Products
Acids and inorganic chemicals
This range covers 11 products in 57 grades. Each product page sets out release limits, pack sizes and the 9-digit catalogue SKU for every pack. Solvents and salts are supplied by our group company TresPure Speciality Chemicals.
Mineral acid25300
HCl
Hydrochloric acid
7 grades · Technical to Ultrapure PPT
Mineral acid26100
HNO₃
Nitric acid
6 grades · Technical to Ultrapure PPT
Mineral acid26700
H₂SO₄
Sulphuric acid
5 grades · Technical to Ultrapure PPB
Mineral acid25400
HF
Hydrofluoric acid
4 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Mineral acid26800
H₃PO₄
o-Phosphoric acid
3 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Mineral acid28100
HClO₄
Perchloric acid
3 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Oxidiser20500
H₂O₂
Hydrogen peroxide
4 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Alkali10200
NH₃
Ammonia solution
4 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Alkali27900
KOH
Potassium hydroxide solution
4 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Alkali28000
NaOH
Sodium hydroxide solution
4 grades · Laboratory Reagent to Ultrapure PPB
Water30100
H₂O
High-purity water
13 grades · up to 18.2 MΩ·cm
No product matches that search. Ask us, because we may still make it to order.
SKU index
Every catalogue SKU is a 9-digit code built as product · grade · pack. For example, 253000242 is hydrochloric acid (25300), Analytical Reagent (02), 2.5 L (42). Satyendra uses the same SKUs as our group company Highpuris, so a code means the same product whichever company you order from.
Show all 226 SKUs
| SKU | Product | Grade | Strength | Pack | Container |
|---|---|---|---|---|---|
253000044 | Hydrochloric acid | Technical | Hydrochloric acid 30–34 % | 5 L | HDPE container |
253000062 | Hydrochloric acid | Technical | Hydrochloric acid 30–34 % | 25 L | HDPE container |
253000064 | Hydrochloric acid | Technical | Hydrochloric acid 30–34 % | 200 L | HDPE container |
253000081 | Hydrochloric acid | Technical | Hydrochloric acid 30–34 % | 1000 L | IBC tank |
253000082 | Hydrochloric acid | Technical | Hydrochloric acid 30–34 % | 16,000 L | Road tanker |
253000123 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 500 mL | Amber glass bottle |
253000142 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
253000144 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 5 L | HDPE container |
253000162 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 25 L | HDPE container |
253000164 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 200 L | HDPE container |
253000181 | Hydrochloric acid | Laboratory Reagent | Hydrochloric acid 35–37 % | 1000 L | HDPE container |
253000223 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 500 mL | Amber glass bottle |
253000242 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
253000244 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 5 L | HDPE container |
253000262 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 25 L | HDPE container |
253000264 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 200 L | HDPE container |
253000281 | Hydrochloric acid | Analytical Reagent | Hydrochloric acid 36.5–38 % | 1000 L | HDPE container |
253000362 | Hydrochloric acid | PV Pure | Hydrochloric acid 30–32 % | 25 L | HDPE container |
253000364 | Hydrochloric acid | PV Pure | Hydrochloric acid 30–32 % | 200 L | HDPE container |
253000381 | Hydrochloric acid | PV Pure | Hydrochloric acid 30–32 % | 1000 L | IBC tank |
253000423 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPB | Hydrochloric acid 34–37 % | 500 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
253000441 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPB | Hydrochloric acid 34–37 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
253000442 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPB | Hydrochloric acid 34–37 % | 2.5 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
253001441 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPB (30 %) | Hydrochloric acid 30 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
253001442 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPB (30 %) | Hydrochloric acid 30 % | 2.5 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
253000522 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPT | Hydrochloric acid 34–37 % | 250 mL | FEP bottle, clean-room packed |
253000523 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPT | Hydrochloric acid 34–37 % | 500 mL | FEP bottle, clean-room packed |
253000541 | Hydrochloric acid | Ultrapure PPT | Hydrochloric acid 34–37 % | 1 L | FEP bottle, clean-room packed |
261000044 | Nitric acid | Technical | Nitric acid 60–62 % | 5 L | HDPE container |
261000062 | Nitric acid | Technical | Nitric acid 60–62 % | 25 L | HDPE container |
261000064 | Nitric acid | Technical | Nitric acid 60–62 % | 200 L | HDPE container |
261000081 | Nitric acid | Technical | Nitric acid 60–62 % | 1000 L | IBC tank |
261000082 | Nitric acid | Technical | Nitric acid 60–62 % | 16,000 L | Road tanker |
261000123 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 500 mL | Amber glass bottle |
261000142 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
261000144 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 5 L | HDPE container |
261000162 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 25 L | HDPE container |
261000164 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 200 L | HDPE container |
261000181 | Nitric acid | Laboratory Reagent | Nitric acid 69 % | 1000 L | HDPE container |
261000223 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 500 mL | Amber glass bottle |
261000242 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
261000244 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 5 L | HDPE container |
261000262 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 25 L | HDPE container |
261000264 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 200 L | HDPE container |
261000281 | Nitric acid | Analytical Reagent | Nitric acid 69–70 % | 1000 L | HDPE container |
261000362 | Nitric acid | PV Pure | Nitric acid 67–69 % | 25 L | HDPE container |
261000364 | Nitric acid | PV Pure | Nitric acid 67–69 % | 200 L | HDPE container |
261000381 | Nitric acid | PV Pure | Nitric acid 67–69 % | 1000 L | IBC tank |
261000423 | Nitric acid | Ultrapure PPB | Nitric acid 67–69 % | 500 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
261000441 | Nitric acid | Ultrapure PPB | Nitric acid 67–69 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
261000442 | Nitric acid | Ultrapure PPB | Nitric acid 67–69 % | 2.5 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
261000522 | Nitric acid | Ultrapure PPT | Nitric acid 67–69 % | 250 mL | FEP bottle, clean-room packed |
261000523 | Nitric acid | Ultrapure PPT | Nitric acid 67–69 % | 500 mL | FEP bottle, clean-room packed |
261000541 | Nitric acid | Ultrapure PPT | Nitric acid 67–69 % | 1 L | FEP bottle, clean-room packed |
267000044 | Sulphuric acid | Technical | Sulphuric acid 98 % | 5 L | HDPE container |
267000062 | Sulphuric acid | Technical | Sulphuric acid 98 % | 25 L | HDPE container |
267000064 | Sulphuric acid | Technical | Sulphuric acid 98 % | 200 L | HDPE container |
267000081 | Sulphuric acid | Technical | Sulphuric acid 98 % | 1000 L | IBC tank |
267000082 | Sulphuric acid | Technical | Sulphuric acid 98 % | 16,000 L | Road tanker |
267000123 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 500 mL | Amber glass bottle |
267000142 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
267000144 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 5 L | HDPE container |
267000162 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 25 L | HDPE container |
267000164 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 200 L | HDPE container |
267000181 | Sulphuric acid | Laboratory Reagent | Sulphuric acid 98 % | 1000 L | HDPE container |
267000223 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 500 mL | Amber glass bottle |
267000242 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
267000244 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 5 L | HDPE container |
267000262 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 25 L | HDPE container |
267000264 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 200 L | HDPE container |
267000281 | Sulphuric acid | Analytical Reagent | Sulphuric acid 95–98 % | 1000 L | HDPE container |
267000344 | Sulphuric acid | PV Pure | Sulphuric acid 96–98 % | 5 L | HDPE container |
267000362 | Sulphuric acid | PV Pure | Sulphuric acid 96–98 % | 25 L | HDPE container |
267000381 | Sulphuric acid | PV Pure | Sulphuric acid 96–98 % | 1000 L | IBC tank |
267000423 | Sulphuric acid | Ultrapure PPB | Sulphuric acid 93–98 % | 500 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
267000441 | Sulphuric acid | Ultrapure PPB | Sulphuric acid 93–98 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
254000144 | Hydrofluoric acid | Laboratory Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 5 L | HDPE container |
254000162 | Hydrofluoric acid | Laboratory Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 25 L | HDPE container |
254000164 | Hydrofluoric acid | Laboratory Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 200 L | HDPE container |
254000181 | Hydrofluoric acid | Laboratory Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 1000 L | IBC tank |
254000244 | Hydrofluoric acid | Analytical Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 5 L | HDPE container |
254000262 | Hydrofluoric acid | Analytical Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 25 L | HDPE container |
254000264 | Hydrofluoric acid | Analytical Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 200 L | HDPE container |
254000281 | Hydrofluoric acid | Analytical Reagent | Hydrofluoric acid 40 % | 1000 L | IBC tank |
254000362 | Hydrofluoric acid | PV Pure | Hydrofluoric acid 49 % | 25 L | Specially designed HDPE container |
254000364 | Hydrofluoric acid | PV Pure | Hydrofluoric acid 49 % | 200 L | Specially designed HDPE container |
254000381 | Hydrofluoric acid | PV Pure | Hydrofluoric acid 49 % | 1000 L | IBC tank |
254000422 | Hydrofluoric acid | Ultrapure PPB | Hydrofluoric acid 47–51 % | 250 mL | Specially designed HDPE |
254000423 | Hydrofluoric acid | Ultrapure PPB | Hydrofluoric acid 47–51 % | 500 mL | Specially designed HDPE |
254000441 | Hydrofluoric acid | Ultrapure PPB | Hydrofluoric acid 47–51 % | 1 L | Specially designed HDPE |
268000123 | o-Phosphoric acid | Laboratory Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 500 mL | HDPE container |
268000141 | o-Phosphoric acid | Laboratory Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 1 L | HDPE container |
268000142 | o-Phosphoric acid | Laboratory Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 2.5 L | HDPE container |
268000223 | o-Phosphoric acid | Analytical Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 500 mL | HDPE container |
268000241 | o-Phosphoric acid | Analytical Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 1 L | HDPE container |
268000242 | o-Phosphoric acid | Analytical Reagent | o-Phosphoric acid 85 % | 2.5 L | HDPE container |
268000423 | o-Phosphoric acid | Ultrapure PPB | o-Phosphoric acid 85 % | 500 mL | Specially designed HDPE |
268000441 | o-Phosphoric acid | Ultrapure PPB | o-Phosphoric acid 85 % | 1 L | Specially designed HDPE |
268000442 | o-Phosphoric acid | Ultrapure PPB | o-Phosphoric acid 85 % | 2.5 L | Specially designed HDPE |
281000123 | Perchloric acid | Laboratory Reagent | Perchloric acid 70 % | 500 mL | Amber glass bottle |
281000142 | Perchloric acid | Laboratory Reagent | Perchloric acid 70 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
281000223 | Perchloric acid | Analytical Reagent | Perchloric acid 70 % | 500 mL | Amber glass bottle |
281000241 | Perchloric acid | Analytical Reagent | Perchloric acid 70 % | 1 L | Amber glass bottle |
281000242 | Perchloric acid | Analytical Reagent | Perchloric acid 70 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
281000422 | Perchloric acid | Ultrapure PPB | Perchloric acid 70 % | 250 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
281000423 | Perchloric acid | Ultrapure PPB | Perchloric acid 70 % | 500 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
281000441 | Perchloric acid | Ultrapure PPB | Perchloric acid 70 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
205000162 | Hydrogen peroxide | Laboratory Reagent | Hydrogen peroxide 30 % | 25 L | Vented HDPE container |
205000163 | Hydrogen peroxide | Laboratory Reagent | Hydrogen peroxide 30 % | 50 L | Vented HDPE container |
205000262 | Hydrogen peroxide | Analytical Reagent | Hydrogen peroxide 30 % | 25 L | Vented HDPE container |
205000263 | Hydrogen peroxide | Analytical Reagent | Hydrogen peroxide 30 % | 50 L | Vented HDPE container |
205000362 | Hydrogen peroxide | PV Pure | Hydrogen peroxide 30–31 % | 25 L | Vented HDPE container |
205000364 | Hydrogen peroxide | PV Pure | Hydrogen peroxide 30–31 % | 200 L | Vented HDPE container |
205000381 | Hydrogen peroxide | PV Pure | Hydrogen peroxide 30–31 % | 1000 L | IBC tank |
205000423 | Hydrogen peroxide | Ultrapure PPB | Hydrogen peroxide 30–32 % | 500 mL | Specially designed HDPE |
205000441 | Hydrogen peroxide | Ultrapure PPB | Hydrogen peroxide 30–32 % | 1 L | Specially designed HDPE |
102000123 | Ammonia solution | Laboratory Reagent | Ammonia solution 25 % | 500 mL | Amber glass bottle |
102000142 | Ammonia solution | Laboratory Reagent | Ammonia solution 25 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
102000223 | Ammonia solution | Analytical Reagent | Ammonia solution 25 % | 500 mL | Amber glass bottle |
102000242 | Ammonia solution | Analytical Reagent | Ammonia solution 25 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
102000362 | Ammonia solution | PV Pure | Ammonia solution 25 % | 25 L | HDPE container |
102000364 | Ammonia solution | PV Pure | Ammonia solution 25 % | 200 L | HDPE container |
102000381 | Ammonia solution | PV Pure | Ammonia solution 25 % | 1000 L | IBC tank |
102000422 | Ammonia solution | Ultrapure PPB | Ammonia solution 20–22 % | 250 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
102000423 | Ammonia solution | Ultrapure PPB | Ammonia solution 20–22 % | 500 mL | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
102000441 | Ammonia solution | Ultrapure PPB | Ammonia solution 20–22 % | 1 L | Clear glass / PU-coated Safebreak / FEP |
279000123 | Potassium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 500 mL | Amber glass bottle |
279000142 | Potassium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
279000162 | Potassium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 25 L | HDPE container |
279000164 | Potassium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 200 L | HDPE container |
279000181 | Potassium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 1000 L | HDPE container |
279000223 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 500 mL | Amber glass bottle |
279000241 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 1 L | Amber glass bottle |
279000242 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
279000262 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 25 L | HDPE container |
279000264 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 200 L | HDPE container |
279000281 | Potassium hydroxide solution | Analytical Reagent | Potassium hydroxide solution 45 % | 1000 L | HDPE container |
279000362 | Potassium hydroxide solution | PV Pure | Potassium hydroxide solution 45–48 % | 25 L | HDPE container |
279000364 | Potassium hydroxide solution | PV Pure | Potassium hydroxide solution 45–48 % | 200 L | HDPE container |
279000381 | Potassium hydroxide solution | PV Pure | Potassium hydroxide solution 45–48 % | 1000 L | IBC tank |
279000422 | Potassium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Potassium hydroxide solution 45 % | 250 mL | Specially designed HDPE |
279000423 | Potassium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Potassium hydroxide solution 45 % | 500 mL | Specially designed HDPE |
279000441 | Potassium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Potassium hydroxide solution 45 % | 1 L | Specially designed HDPE |
280000123 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 500 mL | Amber glass bottle |
280000141 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 1 L | Amber glass bottle |
280000142 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
280000162 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 25 L | HDPE container |
280000164 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 200 L | HDPE container |
280000181 | Sodium hydroxide solution | Laboratory Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 1000 L | HDPE container |
280000223 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 500 mL | Amber glass bottle |
280000241 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 1 L | Amber glass bottle |
280000242 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 2.5 L | Amber glass bottle |
280000262 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 25 L | HDPE container |
280000264 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 200 L | HDPE container |
280000281 | Sodium hydroxide solution | Analytical Reagent | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 1000 L | HDPE container |
280000362 | Sodium hydroxide solution | PV Pure | Sodium hydroxide solution 48–50 % | 25 L | HDPE container |
280000364 | Sodium hydroxide solution | PV Pure | Sodium hydroxide solution 48–50 % | 200 L | HDPE container |
280000381 | Sodium hydroxide solution | PV Pure | Sodium hydroxide solution 48–50 % | 1000 L | IBC tank |
280000422 | Sodium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 250 mL | Specially designed HDPE |
280000423 | Sodium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 500 mL | Specially designed HDPE |
280000441 | Sodium hydroxide solution | Ultrapure PPB | Sodium hydroxide solution 47–50 % | 1 L | Specially designed HDPE |
301000423 | High-purity water | Ultrapure PPB | Water, ultrapure | 500 mL | HDPE bottle |
301000441 | High-purity water | Ultrapure PPB | Water, ultrapure | 1 L | HDPE bottle |
301000442 | High-purity water | Ultrapure PPB | Water, ultrapure | 2.5 L | HDPE bottle |
301000444 | High-purity water | Ultrapure PPB | Water, ultrapure | 5 L | HDPE container |
301000462 | High-purity water | Ultrapure PPB | Water, ultrapure | 25 L | HDPE container |
301001423 | High-purity water | ICP-MS Grade | Water, ICP-MS grade | 500 mL | HDPE bottle |
301001441 | High-purity water | ICP-MS Grade | Water, ICP-MS grade | 1 L | HDPE bottle |
301001442 | High-purity water | ICP-MS Grade | Water, ICP-MS grade | 2.5 L | HDPE bottle |
301001444 | High-purity water | ICP-MS Grade | Water, ICP-MS grade | 5 L | HDPE container |
301001462 | High-purity water | ICP-MS Grade | Water, ICP-MS grade | 25 L | HDPE container |
301000223 | High-purity water | IC Grade | Water, IC grade | 500 mL | HDPE bottle |
301000241 | High-purity water | IC Grade | Water, IC grade | 1 L | HDPE bottle |
301000242 | High-purity water | IC Grade | Water, IC grade | 2.5 L | HDPE bottle |
301000244 | High-purity water | IC Grade | Water, IC grade | 5 L | HDPE container |
301000262 | High-purity water | IC Grade | Water, IC grade | 25 L | HDPE container |
301001223 | High-purity water | ULC-MS Grade | Water, ULC-MS grade | 500 mL | HDPE bottle |
301001241 | High-purity water | ULC-MS Grade | Water, ULC-MS grade | 1 L | HDPE bottle |
301001242 | High-purity water | ULC-MS Grade | Water, ULC-MS grade | 2.5 L | HDPE bottle |
301001244 | High-purity water | ULC-MS Grade | Water, ULC-MS grade | 5 L | HDPE container |
301001262 | High-purity water | ULC-MS Grade | Water, ULC-MS grade | 25 L | HDPE container |
301002223 | High-purity water | LC-MS Grade | Water, LC-MS grade | 500 mL | HDPE bottle |
301002241 | High-purity water | LC-MS Grade | Water, LC-MS grade | 1 L | HDPE bottle |
301002242 | High-purity water | LC-MS Grade | Water, LC-MS grade | 2.5 L | HDPE bottle |
301002244 | High-purity water | LC-MS Grade | Water, LC-MS grade | 5 L | HDPE container |
301002262 | High-purity water | LC-MS Grade | Water, LC-MS grade | 25 L | HDPE container |
301003223 | High-purity water | HPLC Grade | Water, HPLC grade | 500 mL | HDPE bottle |
301003241 | High-purity water | HPLC Grade | Water, HPLC grade | 1 L | HDPE bottle |
301003242 | High-purity water | HPLC Grade | Water, HPLC grade | 2.5 L | HDPE bottle |
301003244 | High-purity water | HPLC Grade | Water, HPLC grade | 5 L | HDPE container |
301003262 | High-purity water | HPLC Grade | Water, HPLC grade | 25 L | HDPE container |
301004223 | High-purity water | TOC Analysis | Water, for TOC analysis | 500 mL | HDPE bottle |
301004241 | High-purity water | TOC Analysis | Water, for TOC analysis | 1 L | HDPE bottle |
301004242 | High-purity water | TOC Analysis | Water, for TOC analysis | 2.5 L | HDPE bottle |
301004244 | High-purity water | TOC Analysis | Water, for TOC analysis | 5 L | HDPE container |
301004262 | High-purity water | TOC Analysis | Water, for TOC analysis | 25 L | HDPE container |
301000123 | High-purity water | Demineralised | Water, demineralised | 500 mL | HDPE bottle |
301000141 | High-purity water | Demineralised | Water, demineralised | 1 L | HDPE bottle |
301000142 | High-purity water | Demineralised | Water, demineralised | 2.5 L | HDPE bottle |
301000144 | High-purity water | Demineralised | Water, demineralised | 5 L | HDPE container |
301000162 | High-purity water | Demineralised | Water, demineralised | 25 L | HDPE container |
301001123 | High-purity water | Double Distilled, Pyrogen Free | Water, double distilled, pyrogen free | 500 mL | HDPE bottle |
301001141 | High-purity water | Double Distilled, Pyrogen Free | Water, double distilled, pyrogen free | 1 L | HDPE bottle |
301001142 | High-purity water | Double Distilled, Pyrogen Free | Water, double distilled, pyrogen free | 2.5 L | HDPE bottle |
301001144 | High-purity water | Double Distilled, Pyrogen Free | Water, double distilled, pyrogen free | 5 L | HDPE container |
301001162 | High-purity water | Double Distilled, Pyrogen Free | Water, double distilled, pyrogen free | 25 L | HDPE container |
301002123 | High-purity water | Ammonium Free | Water, ammonium free | 500 mL | HDPE bottle |
301002141 | High-purity water | Ammonium Free | Water, ammonium free | 1 L | HDPE bottle |
301002142 | High-purity water | Ammonium Free | Water, ammonium free | 2.5 L | HDPE bottle |
301002144 | High-purity water | Ammonium Free | Water, ammonium free | 5 L | HDPE container |
301002162 | High-purity water | Ammonium Free | Water, ammonium free | 25 L | HDPE container |
301003123 | High-purity water | Distilled | Water, distilled | 500 mL | HDPE bottle |
301003141 | High-purity water | Distilled | Water, distilled | 1 L | HDPE bottle |
301003142 | High-purity water | Distilled | Water, distilled | 2.5 L | HDPE bottle |
301003144 | High-purity water | Distilled | Water, distilled | 5 L | HDPE container |
301003162 | High-purity water | Distilled | Water, distilled | 25 L | HDPE container |
301004123 | High-purity water | Nitrate Free | Water, nitrate free | 500 mL | HDPE bottle |
301004141 | High-purity water | Nitrate Free | Water, nitrate free | 1 L | HDPE bottle |
301004142 | High-purity water | Nitrate Free | Water, nitrate free | 2.5 L | HDPE bottle |
301004144 | High-purity water | Nitrate Free | Water, nitrate free | 5 L | HDPE container |
301004162 | High-purity water | Nitrate Free | Water, nitrate free | 25 L | HDPE container |
301005123 | High-purity water | Particle Free | Water, particle free | 500 mL | HDPE bottle |
301005141 | High-purity water | Particle Free | Water, particle free | 1 L | HDPE bottle |
301005142 | High-purity water | Particle Free | Water, particle free | 2.5 L | HDPE bottle |
301005144 | High-purity water | Particle Free | Water, particle free | 5 L | HDPE container |
301005162 | High-purity water | Particle Free | Water, particle free | 25 L | HDPE container |
